| Поз. | Тип | шт. | Корпус | Примечания / Замены |
| Диоды, стабилитроны, выпрямительные мосты, светодиоды | ||||
| VD702 | 1N4007 | 1 | DO-41 | FR101..FR107, FR151..FR157, 1N4001..1N4007 |
| VD201 | 1N5408 | 2 | DO-201AD | 1N5404..1N5408, FR303..FR308, BYV28/100..BYV28/600, КД257 |
| VD202 | 1N5408 | DO-201AD | 1N5404..1N5408, FR303..FR308, BYV28/100..BYV28/600, КД257 | |
| VD701 | SR5100 | 1 | DO-201AD | КД213, при низком выходном напряжении и токе до 2А возможно применение 1N5822 |
| VD411 | BAV99 | 5 | SOT-23 | BAS16, BAS116, BAV199, BAV70 |
| VD431 | BAV99 | SOT-23 | BAS16, BAS116, BAV199, BAV70 | |
| VD511 | BAV99 | SOT-23 | BAS16, BAS116, BAV199, BAV70 | |
| VD611 | BAV99 | SOT-23 | BAS16, BAS116, BAV199, BAV70 | |
| VD613 | BAV99 | SOT-23 | BAS16, BAS116, BAV199, BAV70 | |
| VD152 | BAV99 | 4 | SOT-23 | BAV199 |
| VD601 | BAV99 | SOT-23 | BAV199 | |
| VD602 | BAV99 | SOT-23 | BAV199 | |
| VD412 | BAV99 | SOT-23 | BAV199 | |
| VD151 | BAT54A | 1 | SOT-23 | BAS40-06, BAS70-06, в крайнем случае BAW56 |
| VD21 | BAT54S | 4 | SOT-23 | BAS40-04 |
| VD41 | BAT54S | SOT-23 | BAS40-04 | |
| VD121 | BAT54S | SOT-23 | BAS40-04 | |
| VD131 | BAT54S | SOT-23 | BAS40-04 | |
| VD502 | SMAJ12A | 1 | SMA | GS1, ES1, LL4007 |
| VD501 | RB154 | 1 | RB151..RB157, W005G..W10G | |
| VD6 | KBU6G | 1 | KBU6D..KBU6M, RS603..RS607, KBU8D..KBU8M | |
| VD1 | LED 5mm RED | 1 | Рекомендуется применять светодиоды с широким углом обзора | |
| VD221 | BZV55-C6V8 | 2 | SOD-80C | BZV55-C6V2 |
| VD711 | BZV55-C6V8 | SOD-80C | BZV55-C6V2 | |
| VD612 | BZV55-C9V1 | 1 | SOD-80C | BZV55-C10 |
| VD703 | BZV55-C15 | 1 | SOD-80C | BZV55-C18 |
| Транзисторы | ||||
| VT223 | IRFR540Z | 1 | D-PAK | |
| VT611 | 2N7002 | 1 | SOT-23 | IRLML0060, IRLML0100, BSS123 |
| VT6 | IRFI540N | 3 | TO220F | IRF540N, IRFP150, IRFP244, IRFP250 |
| VT7 | IRFP244 | TO247 | IRFP250, IRF540N | |
| VT8 | IRFI630 | TO220F | IRF630, IRF640, IRF730, IRF740 | |
| VT152 | BC847 | 6 | SOT-23 | BC846, BC848 |
| VT153 | BC847 | SOT-23 | BC846, BC848 | |
| VT221 | BC847 | SOT-23 | BC846, BC848 | |
| VT421 | BC847 | SOT-23 | BC846, BC848 | |
| VT612 | BC847 | SOT-23 | BC846, BC848 | |
| VT711 | BC847 | SOT-23 | BC846, BC848 | |
| VT121 | BC857 | 4 | SOT-23 | BC856, BC858 |
| VT131 | BC857 | SOT-23 | BC856, BC858 | |
| VT151 | BC857 | SOT-23 | BC856, BC858 | |
| VT222 | BC857 | SOT-23 | BC856, BC858 | |
| VT211 | MMBT5401 | 2 | SOT-23 | BCX42, BSS63, MMBTA92, MMBTA93, в крайнем случае BC856 (но не BC857) |
| VT721 | MMBT5401 | SOT-23 | BCX42, BSS63, MMBTA92, MMBTA93, в крайнем случае BC856 (но не BC857) | |
| VT511 | BCX51 | 1 | SOT-89 | BCX52, BCX53 |
| Микросхемы | ||||
| DD1 | STM32F100R8T | 1 | TQFP-64-05 | STM32F100RBT, STM32F103RCT, STM32F103RDT, STM32F103RET |
| DD2 | ULN2003AD | 1 | SO-16 | ULN2003D |
| DA1 | L7805 | 1 | TO220AB | |
| DA3 | LP2950-ACZ3.3 | 1 | TO-92 | |
| DA4 | DS18B20 | 1 | TO-92 | |
| DA5 | L7812 | 1 | TO220AB | |
| DA401 | LP2981A-33DBV | 1 | SOT-23-5 | устанавливается вместе с модулем Bluetooth |
| DA301 | AD8552AR | 1 | SO-8 | AD8572AR, AD8602AR, AD8606AR, AD8607AR, AD8616AR, AD8629AR, AD8542AR |
| DA101 | AD823AR | 1 | SO-8 | AD8626AR, AD8642AR |
| DA151 | LM393D | 1 | SO-8 | LM293D, LM2903D |
| DA221 | PC357N1 | 5 | ||
| DA411 | PC357N1 | |||
| DA412 | PC357N1 | |||
| DA601 | PC357N1 | |||
| DA611 | PC357N1 | |||
| Конденсаторы | ||||
| C11 | C0805 X7R 0,1мкФ 25В | 14 | ||
| C12 | C0805 X7R 0,1мкФ 25В | |||
| C15 | C0805 X7R 0,1мкФ 25В | |||
| C16 | C0805 X7R 0,1мкФ 25В | |||
| C17 | C0805 X7R 0,1мкФ 25В | |||
| C18 | C0805 X7R 0,1мкФ 25В | |||
| C21 | C0805 X7R 0,1мкФ 25В | |||
| C22 | C0805 X7R 0,1мкФ 25В | |||
| C23 | C0805 X7R 0,1мкФ 25В | |||
| C41 | C0805 X7R 0,1мкФ 25В | |||
| C121 | C0805 X7R 0,1мкФ 25В | |||
| C131 | C0805 X7R 0,1мкФ 25В | |||
| C301 | C0805 X7R 0,1мкФ 25В | |||
| C402 | C0805 X7R 0,1мкФ 25В | |||
| C51 | C0805 NP0 1000пФ 50В | 3 | ||
| C61 | C0805 NP0 1000пФ 50В | |||
| C123 | не уст. | |||
| C124 | C0805 NP0 1000пФ 50В | |||
| C133 | не уст. | |||
| C701 | не уст. | не уст. | ||
| C134 | C0805 NP0 10 000пФ 50В | 5 | ||
| C221 | C0805 NP0 10 000пФ 50В | |||
| C322 | C0805 NP0 10 000пФ 50В | |||
| C332 | C0805 NP0 10 000пФ 50В | |||
| C351 | C0805 NP0 10 000пФ 50В | |||
| C321 | C0805 NP0 100пФ 50В | 2 | ||
| C331 | C0805 NP0 100пФ 50В | |||
| C122 | C0805 NP0 120пФ 50В | 2 | ||
| C132 | C0805 NP0 120пФ 50В | |||
| C31 | C0805 NP0 330пФ 50В | 1 | ||
| C135 | C0805 NP0 3 300пФ 50В | 1 | ||
| C231 | C1206 X7R 0,1мкФ 50В | 3 | ||
| C601 | C1206 X7R 0,1мкФ 50В | |||
| C731 | C1206 X7R 0,1мкФ 50В | |||
| C6 | MER 1мкФ 100В | 1 | p15 мм | К73-17в или другой плёночный конденсатор |
| C14 | TAJ-A 10мкФ 10В | 2 | ||
| C401 | TAJ-A 10мкФ 10В | |||
| C13 | TAJ-B 22мкФ 10В | 1 | ||
| C502 | ECR 100мкФ 16В | 3 | d5 х 11 мм | |
| C611 | ECR 100мкФ 16В | d5 х 11 мм | ||
| C511 | ECR 100мкФ 16В | d5 х 11 мм | При использовании НЧ ШИМ управления вентилятром, либо при 4-проводном вентиляторе можно не устанавливать. См.также примечание к L511 | |
| C501 | ECR 1000мкФ 25В | 1 | d10 х 11 мм | |
| C2 | * | 1 | Набирается из рассчёта примерно 5000мкФ на 1А максимального выходного тока. Напряжение не менее умноженного на 1,6 среднеквадратичного значения напряжения холостого хода вторичной обмотки трансформатора | |
| C7 | EXR 2200мкФ 63В | d18 x 41 мм | Подходящий по габаритам 2200мкФ или 3300мкФ на напряжение как для С2 или выше | |
| C702 | 10nF 100V | Плёночный на 100В или выше | ||
| C612 | 1nF 100V | Плёночный на 100В или выше | ||
| Резисторы | ||||
| J1 | R0805 0 Ом | 2 | ||
| J2 | R0805 0 Ом | |||
| J3 | не уст. | |||
| J4 | не уст. | |||
| R31 | R0805 1кОм 5% | 16 | ||
| R127 | R0805 1кОм 5% | |||
| R142 | R0805 1кОм 5% | |||
| R213 | R0805 1кОм 5% | |||
| R221 | R0805 1кОм 5% | |||
| R325 | R0805 1кОм 5% | |||
| R339 | R0805 1кОм 5% | |||
| R412 | R0805 1кОм 5% | |||
| R415 | R0805 1кОм 5% | |||
| R603 | R0805 1кОм 5% | |||
| R703 | R0805 1кОм 5% | |||
| R711 | R0805 1кОм 5% | |||
| R713 | R0805 1кОм 5% | |||
| R723 | R0805 1кОм 5% | |||
| R125 | R0805 1кОм 5% | |||
| R135 | R0805 1кОм 5% | |||
| R211 | R0805 1,5кОм 5% | 2 | ||
| R721 | R0805 1,5кОм 5% | |||
| R42 | R0805 4,7кОм 5% | 14 | ||
| R21 | R0805 4,7кОм 5% | |||
| R52 | R0805 4,7кОм 5% | |||
| R62 | R0805 4,7кОм 5% | |||
| R223 | R0805 4,7кОм 5% | |||
| R224 | R0805 4,7кОм 5% | |||
| R416 | R0805 4,7кОм 5% | |||
| R511 | R0805 4,7кОм 5% | |||
| R512 | R0805 4,7кОм 5% | |||
| R613 | R0805 4,7кОм 5% | |||
| R152 | R0805 4,7кОм 5% | |||
| R155 | R0805 4,7кОм 5% | |||
| R513 | R0805 4,7кОм 5% | |||
| R615 | R0805 4,7кОм 5% | |||
| R126 | R0805 5,6кОм 1% | 3 | ||
| R128 | R0805 5,6кОм 1% | |||
| R321 | R0805 5,6кОм 1% | |||
| R323 | R0805 6,8кОм 1% | 2 | ||
| R353 | R0805 6,8кОм 1% | |||
| R121 | R0805 9,1кОм 1% | 6 | ||
| R137 | R0805 9,1кОм 1% | |||
| R140 | R0805 9,1кОм 1% | |||
| R333 | R0805 9,1кОм 1% | |||
| R337 | R0805 9,1кОм 1% | |||
| R131 | R0805 9,1кОм 1% | |||
| R11 | R0805 10кОм 5% | 14 | ||
| R41 | R0805 10кОм 5% | |||
| R51 | R0805 10кОм 5% | |||
| R61 | R0805 10кОм 5% | |||
| R151 | R0805 10кОм 5% | |||
| R191 | R0805 10кОм 5% | |||
| R192 | R0805 10кОм 5% | |||
| R212 | R0805 10кОм 5% | |||
| R411 | R0805 10кОм 5% | |||
| R413 | R0805 10кОм 5% | |||
| R414 | R0805 10кОм 5% | |||
| R421 | R0805 10кОм 5% | |||
| R612 | R0805 10кОм 5% | |||
| R722 | R0805 10кОм 5% | |||
| R122 | R0805 20кОм 1% | 3 | ||
| R132 | R0805 20кОм 1% | |||
| R153 | R0805 20кОм 1% | |||
| R134 | R0805 30кОм 1% | 4 | ||
| R124 | R0805 30кОм 1% | |||
| R301 | R0805 30кОм 1% | |||
| R324 | R0805 30кОм 1% | |||
| R136 | R0805 47кОм 1% | 2 | ||
| R139 | R0805 47кОм 1% | |||
| R422 | R0805 100 Ом 5% | 2 | ||
| R702 | R0805 100 Ом 5% | |||
| R154 | R0805 100кОм 5% | 6 | ||
| R157 | R0805 100кОм 5% | |||
| R222 | R0805 100кОм 5% | |||
| R334 | R0805 100кОм 5% | |||
| R338 | R0805 100кОм 5% | |||
| R712 | R0805 100кОм 5% | |||
| R43 | R0805 220 Ом 5% | 3 | ||
| R44 | R0805 220 Ом 5% | |||
| R156 | R0805 220 Ом 5% | |||
| R322 | R0805 220кОм 5% | 1 | ||
| R123 | R0805 330кОм 5% | 1 | ||
| R22 | R0805 470 Ом 5% | 3 | ||
| R401 | R0805 470 Ом 5% | |||
| R402 | R0805 470 Ом 5% | |||
| R133 | R0805 910кОм 5% | 1 | Допускается 1МОм | |
| R23 | R1206 1кОм 5% | 3 | ||
| R24 | R1206 1кОм 5% | |||
| R602 | R1206 1кОм 5% | |||
| R231 | R1206 10 Ом 5% | 2 | ||
| R731 | R1206 10 Ом 5% | |||
| R714 | R1206 22 Ом 5% | 2 | ||
| R715 | R1206 22 Ом 5% | |||
| R614 | R1206 33кОм 5% | 1 | ||
| R138 | R1206 68кОм 1% | 8 | ||
| R141 | R1206 68кОм 1% | |||
| R331 | R1206 68кОм 1% | |||
| R332 | R1206 68кОм 1% | |||
| R335 | R1206 68кОм 1% | |||
| R336 | R1206 68кОм 1% | |||
| R351 | R1206 68кОм 1% | |||
| R352 | R1206 68кОм 1% | |||
| R701 | 0,25 Вт 1кОм 5% | 1 | ||
| R611 | 0,5Вт 2кОм 5% | 1 | ||
| R601 | 0,5Вт 3,3кОм 5% | 1 | ||
| R616 | 0,25 Вт 1кОм 5% | |||
| R200 | SQP-5 0,1 Ом | 1 | ||
| R100 | * | 1 | Выбирается как (0,4..0,47)/Iн Для Вых.тока 2А рекомендуется 0,22 Ом Желательно с минимальным ТКС | |
| Дроссели | ||||
| L511 | RLB0812 470мкГн | 1 | При неустановке C511 дроссель заменить перемычкой | |
| Прочие изд. | ||||
| A1 | WH1602B | 1 | Индикатор ЖКИ | |
| A401 | BC-04 | 1 | Модуль Bluetooth | |
| BA1 | HC0905A | 1 | Любой пассивный или активный Boozer, работающий при питании 5В | |
| Коммутационные изд. | ||||
| JP1 | PLS-2 | 1 | ||
| XP1 | BH-16 | 2 | ||
| XP2 | BH-16 | |||
| XP4 | PLS-5 | 1 | ||
| XP5 | WF-3 | 1 | ||
| XP401 | не уст. | 1 | ||
| XP421 | PLS-2 | 1 | ||
| XT5 | MKDSN1.5/2 | 1 | ||
| XT2 | MKDSN1.5/2 | 2 | ||
| XT6 | MKDSN1.5/2 | |||
| XT7 | MKDSN1.5/3 | 1 | ||
| XT11 | не уст. | 1 | ||
| XT13 | не уст. | 1 | ||
| XT12 | не уст. | 1 | ||
| XT14 | не уст. | 1 | ||
| XT101 | * | 1 | Клеммник подключения нагрузки | |
| XT102 | * | 1 | Клеммник подключения нагрузки | |
| SA1 | * | 1 | Высота кнопки требует уточнения | |
| SA2 | * | 1 | Высота кнопки требует уточнения | |
| SA3 | * | 1 | Высота кнопки требует уточнения | |
| SA4 | * | 1 | Высота кнопки требует уточнения | |
| SA5 | * | 1 | Высота кнопки требует уточнения | |
| SA6 | * | 1 | Высота кнопки требует уточнения | |
| SA7 | * | 1 | Высота кнопки требует уточнения | |
| SA8 | не уст. | 1 | ||
| SA9 | не уст. | 1 | ||
| SA10 | не уст. | 1 | ||
| SW1 | PEC12 | 1 | Энкодер механический |
|
![]() |